| A | ||
| ADLİYE SARAYI | : | 814 29 68 |
| ALTINOVA BELEDİYESİ | : | 461 20 45 |
| ALTINOVA JANDARMA | : | 461 24 11 |
| ALTINOVA KAYMAKAMLIK | : | 461 20 09 |
| ARMUTLU BELEDİYESİ | : | 531 42 05 |
| ARMUTLU JANDARMA | : | 531 45 01 |
| ARMUTLU KAYMAKAMLIK | : | 531 49 99 |
| B | ||
| BAĞ-KUR İL MÜD. | : | 813 64 20 |
| BELEDİYE-SANTRAL | : | 811 50 00 |
| BELEDİYE BAŞKANI | : | 814 11 85 |
| BELEDİYE MEZARLIĞI | : | 814 17 29 |
| BELEDİYE SU ARIZA | : | 812 73 42 |
| BÖLGE TRAFİK | : | 352 58 71 |
| C-Ç | ||
| CEZAEVİ | : | 814 16 93 |
| ÇEVRE İL MÜD. | : | 813 76 05 |
| ÇINARCIK BELEDİYESİ | : | 245 10 04 |
| ÇINARCIK KAYMAKAMLIĞI | : | 245 10 01 |
| ÇINARCIK EM. AMİRLİĞİ | : | 245 95 04 |
| ÇİFTLİKKÖY JANDARMA | : | 352 62 35 |
| ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIK | : | 352 70 59 |
| D | ||
| DEFTERDARLIK | : | 814 17 19 |
| DEFTERDAR | : | 814 10 23 |
| DENİZ OTOBÜSLERİ İŞL. | : | 812 04 99 |
| DENİZ YOLLARI İŞLETMESİ | : | 814 10 20 |
| DEVLET HASTANESİ | : | 811 52 00 |
| E | ||
| ELEKTRİK ARIZA | : | 814 12 28 |
| EMNİYET MÜDR. SANTRAL | : | 814 10 31 |
| EMNİYET MÜDÜRÜ | : | 814 28 21 |
| ESENKÖY BELEDİYESİ | : | 243 60 21 |
| ESENKÖY JANDARMA | : | 243 66 46 |
| G | ||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | : | 814 20 94 |
| GÖKÇE BARAJI | : | 833 72 45 |
| H | ||
| HALK EĞİTİM MERKEZİ | : | 814 12 32 |
| HAVA MEYDAN KOMT. | : | 353 20 28 |
| HIZLI FERİBOT İSKELESİ | : | 811 13 23 |
| HUZUREVİ | : | 813 54 06 |
| İ | ||
| İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | : | 812 08 64 |
| İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | : | 812 55 83 |
| İNŞAAT MÜH. ODASI | : | 812 78 31 |
| J | ||
| JANDARMA | : | 814 10 10 |
| K | ||
| KADIKÖY BELEDİYESİ | : | 833 85 71 |
| KAYTAZDERE BELEDİYESİ | : | 462 83 33 |
| KOCADERE BELEDİYESİ | : | 242 30 31 |
| KORU BELEDİYESİ | : | 249 59 35 |
| KÜLTÜR İL MÜD. | : | 813 35 86 |
| M | ||
| MERKEZ KOMUTANLIĞI | : | 814 11 02 |
| MİLLİ EĞİTİM İL MÜD. | : | 814 16 32 |
| MÜFTÜLÜK | : | 814 50 43 |
| N | ||
| NÜFUS VE VATAN İL MÜD. | : | 814 45 69 |
| O | ||
| ORMAN İŞL. MÜD. | : | 814 93 55 |
| Ö | ||
| ÖZEL İDARE MÜD. | : | 812 55 43 |
| P | ||
| POSTA DAĞITIM MERKEZİ | : | 814 11 80 |
| S | ||
| SAĞLIK İL MÜD. | : | 813 59 55 |
| SAVCILIK | : | 814 10 69 |
| SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | : | 814 20 94 |
| SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ | : | 814 25 72 |
| SOSYAL HİZMETLER İL MÜD. | : | 811 10 00 |
| SUBAŞI BELEDİYESİ | : | 461 25 24 |
| T | ||
| TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | : | 814 12 07 |
| TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ | : | 353 20 79 |
| TAŞKÖPRÜ JANDARMA | : | 353 41 51 |
| TAVŞANLI BELEDİYESİ | : | 465 60 59 |
| TEDAŞ | : | 814 32 50 |
| TELEFON MÜDÜRLÜĞÜ | : | 814 24 28 |
| TERMAL BELEDİYESİ | : | 675 70 79 |
| TERMAL İLÇE EMN. AMİR. | : | 675 77 00 |
| TERMAL JANDARMA | : | 675 70 40 |
| TERMAL KAYMAKAMLIĞI | : | 675 75 88 |
| TİCARET VE SANAYİ ODASI | : | 814 12 24 |
| TOPÇULAR VAPUR İSKELESİ | : | 353 38 35 |
| TURİZM İL MÜD. | : | 813 85 07 |
| V | ||
| VALİLİK | : | 814 10 01 |
| VAPUR İSKELESİ | : | 814 10 20 |
| VERGİ DAİRESİ MÜD. | : | 814 17 05 |
| Z | ||
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | : | 814 12 19 |
| ALO BELEDİYE | : | 153 |
| ALO CENAZE | : | 188 |
| BİLİNMEYEN NUMARALAR | : | 118 |
| ELEKTRİK ARIZA | : | 186 |
| İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU | : | 180 |
| İTFAİYE | : | 110 |
| JANDARMA İHBAR | : | 156 |
| KABLO TV ARIZA | : | 126 |
| ORMAN İMDAT | : | 177 |
|
POLİS İHBAR |
: |
155 |
|
TELEFON ARIZA |
: |
121 |
|
TELEKOM BORÇ SORMA |
: |
163 |
|
TRAFİK İMDAT |
: |
154 |
| TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ MERKEZİ | : | 175 |