YALOVA
İmsak vaktine kalan süre

06:48:20

9 Kasım 2026

29 Cemaziyelevvel 1448
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

06:08

Güneş

07:35

Öğle

12:52

İkindi

15:33

Akşam

17:58

Yatsı

19:20

YALOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:34 12:52 15:34 17:59 19:21
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:52 15:33 17:58 19:20
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:36 12:52 15:32 17:57 19:19
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:37 12:52 15:32 17:56 19:18
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:52 15:31 17:55 19:17
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:52 15:30 17:55 19:16
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:52 15:30 17:54 19:16
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:52 15:29 17:53 19:15
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:53 15:28 17:52 19:14
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:53 15:28 17:51 19:14
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:53 15:27 17:50 19:13
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:53 15:26 17:50 19:13
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:53 15:26 17:49 19:12
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:25 17:48 19:12
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:54 15:25 17:48 19:11
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:54 15:24 17:47 19:11
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:53 12:54 15:24 17:47 19:10
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:54 12:55 15:24 17:46 19:10
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:55 15:23 17:46 19:10
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:55 15:23 17:45 19:09
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 12:56 15:23 17:45 19:09
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:56 15:22 17:44 19:09
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 12:56 15:22 17:44 19:09
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 12:57 15:22 17:44 19:08
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 12:57 15:22 17:43 19:08
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:02 12:58 15:22 17:43 19:08
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 12:58 15:22 17:43 19:08
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 12:58 15:22 17:43 19:08
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 12:59 15:21 17:43 19:08
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 12:59 15:21 17:43 19:08
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:00 15:22 17:43 19:08
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:08 13:00 15:22 17:43 19:08
Üst