T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü
| Yalova Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adlarına tanzim edilen Ödeme Emirleri mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri ve 345. seri nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemizin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 08.11.2023 Tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| S. NO | VERGİ NO | TC. NO | PLAKA NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ VE VEYA CEZANIN DÖNEMİ |
VERGİ VE VEYA CEZANIN TÜRÜ |
ANA TAKİP DOSYA NUMARASI | VERGİ VE VEYA CEZANIN TOPLAMI |
| 1 | 0370587505 | 36520155692 | HANIM AKSU | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 04/2021-06/2021 07/2021-07/2021 08/2021-08/2021 11/2021-11/2021 01/2021-01/2021 07/2021-09/2021 02/2021-02/2021 06/2021-06/2021 09/2021-09/2021 10/2021-10/2021 01/2021-03/2021 03/2021-03/2021 01/2020-12/2020 05/2021-05/2021 12/2020-12/2020 04/2021-04/2021 10/2020-12/2020 | 1086-1048-1047-0010-0003 | 2023011966G0y0000009 | 47.142,40 | |
| 2 | 0370587505 | 36520155692 | HANIM AKSU | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2020-01/2020 03/2020-03/2020 01/2020-01/2020 02/2020-02/2020 04/2020-04/2020 07/2020-07/2020 07/2020-09/2020 08/2020-08/2020 12/2019-12/2019 01/2020-03/2020 04/2020-06/2020 05/2020-05/2020 06/2020-06/2020 11/2020-11/2020 10/2019-12/2019 09/2020-09/2020 01/2019-12/2019 01/2020-03/2020 04/2020-06/2020 | 3074-1086-1084-1048-1047-0010-0003 | 2023011966G0y0000008 | 21.475,45 | |
| 3 | 0510522134 | 99779635094 | ABDULAZIZ SAUD R ALFAGIH | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 05 / 2022 - 05 / 2022 | 9166 | 2022081966G0y0000045 | 21.199,40 | |
| 4 | 0590713714 | 99779635094 | ZAMAN ABDULSAHIB LAFTA ALSHAWI | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2021/8 | 9339-3074 | 2023010966G0y0000004 | 16.770,89 | |
| 5 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 02/2013-02/2013 01/2013-01/2013 12/2011-12/2011 11/2011-11/2011 03/2013-03/2013 | 0015 -1084 -3080 | 2022100766G0z0000008 | 158.066,54 | |
| 6 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 11/2011-11/2011 | 3080-1084 – 0015 | 2022100766G0z0000009 | 62.245,26 | |
| 7 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2013-01/2013 12/2012-12/2012 07/2012-09/2012 01/2011-12/2011 04/2013-04/2013 01/2012-12/2012 10/2012-12/2012 03/2013-03/2013 02/2013-02/2013 01/2013-12/2013 | 0003 -1046 -3074 -1086 -4215 -0010 -0015 -4210 -9034 -3074 | 2022100766G0z0000005 | 44.291,60 | |
| 8 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 10/2010-12/2010 01/2013-12/2013 04/2010-06/2010 01/2010-03/2010 01/2011-01/2011 04/2013-06/2013 01/2012-01/2012 04/2012-06/2012 01/2011-03/2011 01/2012-12/2012 04/2012-06/2012 01/2011-12/2011 | 3080- 3074 |
2022100766G0z0000006 | 37.947,03 | |
| 9 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 07/2011-09/2011 01/2011-03/2011 10/2011-12/2011 01/2012-03/2012 01/2011-12/2011 04/2011/06/2011 10/2011-12/2011 04/2012-06/2012 10/2011-12/2011 07/2012-09/2012 11/2012-11/2012 | 1086 -3080 -0003 0010 - 9050 | 2022110866G0Z0000003 | 32.315,37 | |
| 10 | 1010531279 | 15238252176 | EREN ATILGAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2013-03/2013 | 1084 -3080 | 2022110866G0z0000005 | 13.224,23 | |
| 11 | 1040247281 | 33164237166 | TEKİN AVCI | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 10/2019-12/2019 07/2019-09/2019 04/2019-06/2019 01/2019-03/2019 10/2018-12/2018 11/2019-11/2019 07/2019-07/2019 04/2019 04/2019 03/2019-03/2019 12/2018-12/2018 01/2019-12/2019 01/2018/12/2018 | 3080-1084-0015-0010 | 2023030266G0z0000001 | 141.012,78 | |
| 12 | 1870166910 | 36976817298 | METİN BÖREK | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 10 / 2014 - 12 / 2014 07 / 2014 - 09 / 2014 10 / 2014 - 12 / 2014 10 / 2014 - 12 / 2014 | 3080-3074-1086-1048 | 2022061066G0z0000002 | 23.749,20 | |
| 13 | 1870166910 | 36976817298 | METİN BÖREK | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 07 / 2014 - 07 / 2014 07 / 2014 - 09 / 2014 11 / 2014 - 11 / 2014 | 0015-003 | 2022061066G0z0000001 | 15.835,02 | |
| 14 | 1900790160 | 21758243372 | MUHAMMET EMİN BULUT | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 10 / 2019 - 12 / 2019 07 / 2019 - 09 / 2019 09 / 2019 - 09 / 2019 10 / 2019 - 10 / 2019 11 / 2019 - 11 / 2019 10 / 2019 - 10 / 2019 01 / 2020 - 12 / 2020 01 / 2019 - 12 / 2019 11 / 2019 - 11 / 2019 | 0015-0010-3074-3080 – 1084 | 2022121566G0z0000002 | 889.308,81 | |
| 15 | 2221002699 | 39382601024 | HURİYE NUR ÇAKIR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2020-12/2020 | 9023 | 2020112566G100000201 | 21.952,23 | |
| 16 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 12/2021-12/2021 | 1048-1047-0015-0003 | 2022022566G100000008 | 186.322,09 | |
| 17 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 04/2020-04/2020 01/2020-12/2020 01/2020-03/2020 12/2019-12/2019 07/2020-07/2020 09/2020-09/2020 11/2020/11/2020 02/2020-02/2020 04/2020-06/2020 08/2020-08/2020 01/2019-12/2019 06/2020-06/2020 10/2020-10/2020 07/2019-09/2019 03/2020-03/2020 05/2020-05/2020 04/2019-06/2019 01/2019-03/2019 09/2020-09/2020 | 9166-3074-1086-1048-1047-1046-0010-0003 | 2022022566G100000006 | 59.882,72 | |
| 18 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 03/2017-03/2017 09/2016-09/2016 10/2016-10/2016 01/2016-12/2016 12/2016-12/2016 07/2016-09/2016 02/2017-02/2017 09/2017-09/2017 01/2017-01/2017 05/2017-05/2017 04/2017-04/2017 10/2016-12/2016 06/2017-06/2017 08/2017-08/2017 11/2017-11/2017 04/2017-06/2017 10/2017-10/2017 01/2016-03/2016 07/2017-09/2017 01/2017-03/2017 10/2017-10/2017 04/2017-04/2017 04/2016-06/2016 | 0003-0010-0015-1046-1047-1048-1084-1086-3074 | 2022022566G100000003 | 56.034,66 | |
| 19 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2018-12/2018 04/2018-06/2018 11/2018-11/2018 05/2018-05/2018 02/2018-02/2018 07/2018-07/2018 01/2018-01/2018 09/2018-09/2018 06/2018-06/2018 11/2018-11/2018 04/2018-04/2018 08/2018-08/2018 01/2018-12/2018 01/2017-12/2017 10/2017-12/2017 01/2017-03/2017 12/2017-12/2017 04/2017-06/2017 01/2018-03/2018 07/2017-09/2017 10/2017-12/2017 | 9302-9166-9155-1086-1048-1047-1046-0015-0010-0003 | 2022022566G100000004 | 42.256,18 | |
| 20 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 11/2016-11/2016 12/2015-12/2015 01/2015-12/2015 12/2015-12/2015 10/2015-12/2015 03/2016-03/2016 04/2016-04/2016 05/2016-05/2016 07/2016-07/2016 01/2016-01/2016 08/2016-08/2016 01/2016-03/2016 11/2016-11/2016 02/2016-02/2016 | O003-0010-1046-1047-1048-1086-3074 | 2022022566G100000002 | 18.483,53 | |
| 21 | 2770772501 | 22423187458 | MUAMER DEMİR | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 12/2017-12/2017 01/2016-01/2016 10/2017-10/2017 11/2017-11/2017 10/2019-10/2019 02/2021-02/2021 04/2021-06/2021 01/2020-12/2020 06/2016-06/2016 01/2018-12/2018 07/2016-07/2016 04/2016-04/2016 05/2016-05/2016 02/2016-02/2016 03/2016-03/2016 01/2017-01/2017 02/2017-02/2017 01/2019-01/2019 07/2020-09/2020 02/2019-02/2019 01/2021-01/2021 04/2021-04/2021 09/2017-09/2017 01/2018-01/2018 07/2017-07/2017 08/2017-08/2017 05/2017-05/2017 06/2017-06/2017 03/2017-03/2017 04/2017-04/2017 01/2021-12/2021 10/2021-10/2021 12/2020-12/2020 03/2021-03/2021 02/2021-02/2021 01/2021-01/2021 01/2020-03/2020 10/2020-12/2020 04/2020-06/2020 01/2021-03/2021 07/2021-07/2021 12/2017-12/2017 10/2017-10/2017 11/2017-11/2017 01/2021-12/2021 02/2018-02/2018 03/2018-03/2018 05/2020-05/2020 11/2021-11/2021 06/2020-06/2020 07/2020-07/2020 04/2018-04/2018 05/2018-05/2018 04/2020-04/2020 05/2021-05/2021 11/2021-11/2021 08/2020-08/2020 09/2020-09/2020 10/2020-10/2020 11/2020-11/2020 12/2020-12/2020 06/2021-06/2021 06/2018-06/2018 07/2018-07/2018 04/2018-04/2018 05/2018-05/2018-12/2018-12/2018 11/2018-11/2018 02/2018-02/2018 03/2018-03/2018 04/2021/04/2021 12/2016-12/2016 10/2016-10/2016 11/2016-11/2016 09/2021-09/2021 08/2021-08/2021 | 9066-4518-4515-4510-4418-4415-4410-3080-3074-1086-1084-1048-1047-1046-0015-0010-0003 | 2022022566G100000007 | 15.054.478,20 | |
| 22 | 2870190018 | 18212295336 | FATİH DEMİRHAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 11 / 2018 - 11 / 2018 10 / 2017 - 12 / 2017 07 / 2018 - 07 / 2018 01 / 2018 - 01 / 2018 02 / 2018 - 02 / 2018 04 / 2018 - 06 / 2018 12 / 2017 - 12 / 2017 03 / 2018 - 03 / 2018 06 / 2018 - 06 / 2018 03 / 2018 - 03 / 2018 05 / 2018 - 05 / 2018 09 / 2018 - 09 / 2018 08 / 2018 - 08 / 2018 10 / 2018 - 10 / 2018 | 0015 - 0003 – 0010 - 9311 - |
2023101166G100000008 | 71.062,74 | |
| 23 | 2870190018 | 18212295336 | FATİH DEMİRHAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 05 / 2019 - 05 / 2019 07 / 2019 - 07 / 2019 06 / 2019 - 06 / 2019 04 / 2019 - 04 / 2019 01 / 2019 - 12 / 2019 02 / 2019 - 02 / 2019 06 / 2019 - 06 / 2019 03 / 2019 - 03 / 2019 12 / 2018 - 12 / 2018 01 / 2018 - 12 / 2018 12 / 2018 - 12 / 2018 02 / 2019 - 02 / 2019 10 / 2018 - 12 / 2018 | 0003 - 0015 - 9311 - 9166-1048 -1047 | 2023101166G100000009 | 33.487,08 | |
| 24 | 2870190018 | 18212295336 | FATİH DEMİRHAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 08 / 2017 - 08 / 2017 01 / 2016 - 12 / 2016 11 / 2017 - 11 / 2017 10 / 2017 - 10 / 2017 | 3074 - 9311 - 0003 - 0015 – 1046 – 1048 | 2023101166G100000007 | 17.051,60 | |
| 25 | 4650406902 | ATEIF A.A. IBRAHIM | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 06/2015-06/2015 07/2015-07/2015 08/2015-08/2015 01/2015-03/2015 04/2015-06/2015 07/2015-09/2015 01/2015-01/2015 02/2015-02/2015 03/2015-03/2015 05/2015-05/2015 | 3074 | 2022093066G120000003 | 14.300,00 | ||
| 26 | 4650406902 | ATEIF A.A. IBRAHIM | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 04/2015-04/2015 08/2015-08/2015 05/2015-05/2015 01/2015-01/2015 06/2015-06/2015 01/2015-12/2015 07/2015-07/2015 03/2015-03/2015 02/2015-02/2015 | 3074 | 2022093066G120000004 | 11.770,00 | ||
| 27 | 4700573202 | İDA PEYZAJ ÇİÇEK KİMMAD İTH.İH.LTD.ŞTİ. | ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ ALTINOVA/YALOVA | 08/2014-082014 01/2020-12/2020 11/2014-11/2014 09/2014-09/2014 | 3080-1084-0015 | 2020061766G120000495 | 69.178,70 | ||
| 28 | 6690020696 | 41809156116 | CELAL ÖZCAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2022-12/2022 | 9365 | 2023071866G140001134 | 50.000,00 | |
| 29 | 7010491453 | 69679195912 | FATMA ÖZLEM | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01 / 2020 - 12 / 2020 | 9023 | 2020112566G150000931 | 21.430,23 | |
| 30 | 7100620162 | 14416892128 | CENGİZ ÖZTÜRK | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 04 / 2023 - 04 / 2023 | 9085 | 2023071866G150000668 | 13.286,00 | |
| 31 | 7340857857 | DLSHODBEK RAYIMOV | SÜLEYMAN BEY MAH. KONAK SK. NO.8/22 YALOVA |
01/2012-01/2012 04/2013-06/2013 07/2013-09/2013 01/2014-03/2014 10/2013-12/2013 01/2013-12/2013 04/2012-06/2012 01/2011-12/2011 | 3074-1086- 0003 -0010 -0015 -0003 – 1046 – 1084 | 2022102466G150000002 | 225.138,69 | ||
| 32 | 7340857857 | DLSHODBEK RAYIMOV | SÜLEYMAN BEY MAH. KONAK SK. NO.8/22 YALOVA |
08/2014-082014 01/2020-12/2020 11/2014-11/2014 09/2014-09/2014 | 0015-1084-3080-9034- | 2022102466G150000008 | 70.967,70 | ||
| 33 | 7340857857 | DLSHODBEK RAYIMOV | SÜLEYMAN BEY MAH. KONAK SK. NO.8/22 YALOVA |
04/2015-04/2015 01/2015-12/2015 01/2015-03/2015 05/2014-05/2014 06/2014-06/2014 07/2014-07/2014 01/2012-12/2012 02/2015-02/2015 092014-092014 04/2014-04/2014 01/2010-12/2010 11/2014-11/2014 04/2015-04/2015 04/2015-06/2015 01/2015-12/2015 01/2014-12/2014 07/2015-09/2015 08/2015-08/2014 04/2015-06/2015 10/2014-102014 09/2014-092014 05/2015-052015 11/2015-112015 01/2013-12/2013 10/2015-102015 09/2015-092015 07/2015-07/2015 10/2011-102011 03/2015-03/2015 | 1048-9034 - 1047 - 0015-1084-0010 – 0003-1046 | 2022102466G150000003 | 37.958,56 | ||
| 34 | 7440317823 | 13272076086 | İRFAN SARAÇ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01 / 2014 - 12 / 2014 | 0010 | 2023101266G150000007 | 56.951,35 | |
| 35 | 7440317823 | 13272076086 | İRFAN SARAÇ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 12 / 2013 - 12 / 2013 01 / 2014 - 01 / 2014 01 / 2014 - 03 / 2014 02 / 2014 - 02 / 2014 10 / 2013 - 12 / 2013 07 / 2014 - 09 / 2014 04 / 2014 - 06 / 2014 03 / 2014 - 03 / 2014 | 0015- 0003 | 2023101266G150000002 | 23.590,60 | |
| 36 | 7690978908 | 28667289446 | YUNUS SEZİŞ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 07/2023-07/2023 | 9085 | 2023102366G150001440 | 19.580,00 | |
| 37 | 8251324585 | 10740161022 | FATİH KAYA TASASIZ | BUNTENTORSTEİNWEG 456, 28201 BREMEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2022-01/2022 | 9004 | 2022031666G160000228 | 33.276,00 | |
| 38 | 8700242638 | 33031181998 | RESUL TURGUT | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01/2023-01/2023 | 9085 | 2023071866G160000891 | 24.570,00 | |
| 39 | 8840726910 | 68980065990 | SADET BATMAZ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 04 / 2017 - 07 / 2020 | 9053 | 2023071866G160001057 | 20.671,31 | |
| 40 | 9240024336 | 30842490370 | ŞABAN VATANSEVER | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01 / 2012 - 01 / 2012 12 / 2011 - 12 / 2011 11 / 2011 - 11 / 2011 10 / 2011 - 10 / 2011 09 / 2011 - 09 / 2011 07 / 2011 - 07 / 2011 06 / 2011 - 06 / 2011 01 / 2011 - 12 / 2011 03 / 2012 - 03 / 2012 07 / 2012 - 09 / 2012 03 / 2011 - 03 / 2011 02 / 2011 - 02 / 2011 07 / 2011 - 09 / 2011 01 / 2012 - 12 / 2012 04 / 2012 - 06 / 2012 04 / 2012 - 04 / 2012 | 3074 | 2023102766G170000001 | 47.580,70 | |
| 41 | 9260059680 | 20959765362 | MEHMET HULİSİ VURAL | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 10/2013-12/2013 10/2016-10/2016 05/2017-05/2017 01/2013-12/2013 07/2016-07/2016 08/2016-08/2016 01/2017-12/2017 02/2017-02/2017 04/2017-04/2017 10/2017-10/2017 | 9302-9155-9085-9034-3080-1084-0010 | 2022091666G170000005 | 32.869,20 | |
| 42 | 9430769208 | 36479187768 | YÜKSEL YAYLA | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 01 / 2020 - 01 / 2020 11 / 2020 - 11 / 2020 03 / 2020 - 03 / 2020 07 / 2020 - 07 / 2020 01 / 2019 - 12 / 2019 04 / 2020 - 04 / 2020 10 / 2020 - 10 / 2020 08 / 2020 - 08 / 2020 05 / 2020 - 05 / 2020 01 / 2020 - 01 / 2020 09 / 2020 - 09 / 2020 12 / 2019 - 12 / 2019 06 / 2020 - 06 / 2020 | 0015 - 0003 - 1047 - 0010 – 1048 | 2023101166G170000002 | 57.482,65 | |
| 43 | 9430769208 | 36479187768 | YÜKSEL YAYLA | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 02 / 2021 - 02 / 2021 03 / 2021 - 03 / 2021 05 / 2021 - 05 / 2021 06 / 2021 - 06 / 2021 12 / 2020 - 12 / 2020 01 / 2021 - 01 / 2021 04 / 2021 - 04 / 2021 02 / 2021 - 02 / 2021 04 / 2020 - 06 / 2020 01 / 2020 - 03 / 2020 07 / 2020 - 09 / 2020 04 / 2021 - 06 / 2021 10 / 2020 - 12 / 2020 07 / 2021 - 07 / 2021 | 0003 - 0015 - 3074 – 9085 - 1047 – 1048 -1086 -1046 | 2023101166G170000003 | 23.308,82 | |
#ilangovtr
Basın No ILN01930354