İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

48 dakika

23 Mart 2023

30 Şaban 1444

İmsak

05:30

Güneş

06:55

Öğle

13:15

İkindi

16:41

Akşam

19:24

Yatsı

20:44

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Mar Prş 05:30 06:55 13:15 16:41 19:24 20:44
24 Mar Cum 05:29 06:54 13:14 16:41 19:25 20:45
25 Mar Cts 05:27 06:52 13:14 16:42 19:26 20:46
26 Mar Paz 05:25 06:51 13:14 16:42 19:27 20:47
27 Mar Pzt 05:23 06:49 13:14 16:43 19:28 20:48
28 Mar Sal 05:21 06:47 13:13 16:43 19:29 20:50
29 Mar Çrş 05:19 06:46 13:13 16:44 19:30 20:51
30 Mar Prş 05:18 06:44 13:13 16:44 19:31 20:52
31 Mar Cum 05:16 06:42 13:12 16:45 19:32 20:53
1 Nis Cts 05:14 06:41 13:12 16:45 19:34 20:55
2 Nis Paz 05:12 06:39 13:12 16:46 19:35 20:56
3 Nis Pzt 05:10 06:37 13:11 16:46 19:36 20:57
4 Nis Sal 05:08 06:36 13:11 16:46 19:37 20:58
5 Nis Çrş 05:06 06:34 13:11 16:47 19:38 21:00
6 Nis Prş 05:05 06:32 13:11 16:47 19:39 21:01
7 Nis Cum 05:03 06:31 13:10 16:47 19:40 21:02
8 Nis Cts 05:01 06:29 13:10 16:48 19:41 21:04
9 Nis Paz 04:59 06:28 13:10 16:48 19:42 21:05
10 Nis Pzt 04:57 06:26 13:09 16:49 19:43 21:06
11 Nis Sal 04:55 06:24 13:09 16:49 19:44 21:07
12 Nis Çrş 04:53 06:23 13:09 16:49 19:45 21:09
13 Nis Prş 04:51 06:21 13:09 16:50 19:46 21:10
14 Nis Cum 04:49 06:20 13:08 16:50 19:47 21:12
15 Nis Cts 04:47 06:18 13:08 16:50 19:48 21:13
16 Nis Paz 04:46 06:17 13:08 16:51 19:49 21:14
17 Nis Pzt 04:44 06:15 13:08 16:51 19:50 21:16
18 Nis Sal 04:42 06:14 13:07 16:51 19:51 21:17
19 Nis Çrş 04:40 06:12 13:07 16:52 19:52 21:18
20 Nis Prş 04:38 06:11 13:07 16:52 19:53 21:20
21 Nis Cum 04:36 06:09 13:07 16:52 19:54 21:21
22 Nis Cts 04:34 06:08 13:07 16:52 19:55 21:23
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı